主要特点:
螺旋输送机的螺旋轴转动时,由于物料的重力及其与槽体壁所产生的摩擦力,使物料只能在叶片的推送下沿着输送机的槽底向前移动。螺旋输送机驱动装置和卸料口安放在输送机的同一端,进料口放在另一端的尾部附近。叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力,在机长较长时,应加中间吊挂轴承。
主要技术参数:
规格型号 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
旋径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
技 术 参 数 | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
| Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 |
| n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 |
| n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 |
| n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 |
| Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 |
注:n-转速,r/min(偏差允许在10%范围内);Q-输送量,m³/h;表中Q值的填充系数为0.33。 |
网址:www.weifanglongfu.com
联系方式:王总13953699265
孙总 18263637732
上一条:定量给料机 | 下一条:大倾角皮带输送机 |