旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器广泛应用于肥料生产的一种除尘设备,其特点是结构简单、造价低廉、管理方便、操作可靠、捕集性能好,对于含尘量很高的气体可以直接分离。
主要技术指标:
处理气量(m³/h) 进口气速(m/s) 风机型号
型号 12 16 20
CLK600 4050 5400 6750 4-72-4.5C 7.5KW
CLK700 5520 7350 9200 4-72-6C 15KW
CLK800 7230 9630 12050 4-72-6C 15KW
XLP/B10.6 8370 11170 13980 4-72-8C 22KW
XLP/B12.5 12150 15 15190 18 18230 4-72-8C 30KW
XLP/B15.0 17500 21870 26240 4-72-8C 37KW
XLP/B17.5 23800 29770 35720 4-72-10C 37KW
XLP/B2.0 31100 38880 46660 4-72-12C 45KW
上一条:年产20万吨腐殖酸(风化煤)颗粒有机肥设备 | 下一条:年产5万吨羊(牛)粪生物有机肥设备 |